Resultaträkning
| kSEK | jan-mars 2022 |
jan-mars 2021 |
jan-dec 2021 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | ||
| Övriga intäkter | 9 | 0 | 5 | ||
| Summa intäkter | 9 | 0 | 5 | ||
| Övriga externa kostnader | -2 751 | -2 129 | -11 128 | ||
| Personalkostnader | -3 277 | -2 128 | -9 151 | ||
| Avskrivningar av materiella och | |||||
| immateriella anläggningstillgångar | -321 | -130 | -842 | ||
| Rörelseresultat | -6 340 | -4 387 | -21 116 | ||
| Resultat från finansiella poster | |||||
| Finansnetto | 55 | -29 | -20 | ||
| Resultat efter finansiella poster | -6 285 | -4 416 | -21 136 | ||
| PERIODENS RESULTAT | -6 285 | -4 416 | -21 136 | ||
| Resultat per aktie före och efter utspädning* | -0,46 | -0,46 | -2,17 | ||
| *Utspädningseffekt omräknas ej vid negativt resultat | |||||
Senast uppdaterad: 2022-04-11 13:24:48 av Alexander Paziraei