1 JANUARI - 31 DECEMBER 2021
- Resultatet för året uppgick till -21 136 kSEK (-17 289 kSEK)
- Kassaflödet för året uppgick till -21 347 kSEK (-31 556 kSEK)
- Likvida medel uppgick vid utgången av året till 12 273 kSEK (33 620 kSEK)
Finansiell data i sammandrag kSEK |
Jan-dec 2021 |
Jan-dec 2020 |
||
---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | 0 | 0 | ||
Rörelseresultat | −21 117 | −17 235 | ||
Resultat | −21 136 | −17 289 | ||
Balansomslutning | 39 591 | 39 640 | ||
Årets kassaflöde | −21 347 | 31 556 | ||
Likvida medel | 12 273 | 33 620 | ||
Soliditet % | 75 % | 92 % | ||
Nyckeltal per aktie
SEK |
||||
Antal aktier vid årets slut | 11 006 056 | 9 606 200 | ||
Resultat per aktie före och efter utspädning* | −2,17 | −2,06 | ||
Årets kassaflöde per aktie | −2,19 | 3,75 | ||
Eget kapital per aktie | 2,70 | 3,79 | ||
* Utspädningseffekter omräknas ej vid negativt resultat |
Senast uppdaterad: 2022-03-14 11:19:54 av Frida Hjelmberg