Eget kapital
Bundet eget kapital | Fritt eget kapital | ||||
---|---|---|---|---|---|
kSEK | Aktie-kapital | Överkurs-fond | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt eget kapital |
Ingående eget kapital 2021-01-01 | 1 601 | 63 756 | −11 687 | −17 289 | 36 381 |
Omföring föregående års resultat | −17 289 | 17 289 | 0 | ||
Årets resultat | −21 136 | −21 136 | |||
Transaktioner med aktieägare | |||||
Nyemission (LTI 2018/21) | 33 | 2 167 | 2 200 | ||
Nyemissionskostnader | −55 | −55 | |||
Teckningsoptioner | 213 | 213 | |||
Pågående nyemission | 200 | 12 998 | 13 198 | ||
Nyemissionskostnader pågående nyemission | −1 179 | −1 179 | |||
Aktierelaterade ersättningar | 109 | 109 | |||
Utgående eget kapital 2021-12-31 | 1 834 | 77 900 | −28 867 | −21 136 | 29 731 |
Ingående eget kapital 2022-01-01 | 1 834 | 77 900 | −28 867 | −21 136 | 29 731 |
Omföring föregående års resultat | −21 136 | 21 136 | 0 | ||
Årets resultat | −28 788 | −28 788 | |||
Transaktioner med aktieägare | |||||
Nyemission | 467 | 27 584 | 28 051 | ||
Nyemissionskostnader | −84 | −84 | |||
Aktierelaterade ersättningar | 391 | 391 | |||
Utgående eget kapital 2022-12-31 | 2 301 | 105 400 | −49 612 | −28 788 | 29 301 |
Senast uppdaterad: 2022-12-22 11:37:43 av Johan Wedin