1 JANUARI - 31 DECEMBER 2022
- Resultatet för året uppgick till -28 788 kSEK (-21 136 kSEK)
- Kassaflödet för året uppgick till 10 678 kSEK (-21 347 kSEK)
- Likvida medel uppgick vid utgången av året till 22 951 kSEK (12 273 kSEK)
| Finansiell data i sammandrag kSEK |
Jan-dec 2022 |
Jan-dec 2021 |
||
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 | 0 | ||
| Rörelseresultat | -28 955 | -21 117 | ||
| Resultat | -28 788 | -21 136 | ||
| Balansomslutning | 33 285 | 36 900 | ||
| Årets kassaflöde | 10 678 | -21 347 | ||
| Likvida medel | 22 951 | 12 273 | ||
| Soliditet % | 88 % | 81 % | ||
| Nyckeltal per aktie
SEK |
||||
| Antal aktier vid årets slut | 13 806 142 | 11 006 056 | ||
| Resultat per aktie före och efter utspädning* | -2,09 | -2,17 | ||
| Årets kassaflöde per aktie | 0,78 | -2,19 | ||
| Eget kapital per aktie | 2,12 | 2,70 | ||
| * Utspädningseffekter omräknas ej vid negativt resultat |

Senast uppdaterad: 2023-01-25 12:45:19 av admin