Resultaträkning
kSEK | Okt-dec 2021 |
Okt-dec 2020 |
Jan-dec 2021 |
Jan-dec 2020 |
|
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Övriga intäkter | 0 | 3 | 5 | 5 | |
Summa intäkter | 0 | 3 | 5 | 5 | |
Övriga externa kostnader | −3 700 | −2 016 | −11 128 | −13 421 | |
Personalkostnader | −2 488 | −1 301 | −9 151 | −3 428 | |
Avskrivningar av materiella och | |||||
immateriella anläggningstillgångar | −286 | −109 | −842 | −391 | |
Rörelseresultat | −6 474 | −3 423 | −21 116 | −17 235 | |
Resultat från finansiella poster | |||||
Finansnetto | 24 | −25 | −20 | −54 | |
Resultat efter finansiella poster | −6 450 | −3 448 | −21 136 | −17 289 | |
PERIODENS RESULTAT | −6 450 | −3 448 | −21 136 | −17 289 | |
Resultat per aktie före och efter utspädning* | −0,65 | −0,36 | −2,17 | −2,06 | |
*Utspädningseffekt omräknas ej vid negativt resultat | |||||
Senast uppdaterad: 2022-03-03 11:47:31 av Alexander Paziraei