Balansräkning
kSEK | Not | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Tillgångar | ||||
Tecknat men ej inbetalt kapital | 13 198 | |||
Immateriella anläggningstillgångar | ||||
Patent, licenser, varumärken | ||||
och liknande rättigheter | 604 | 813 | ||
Materiella anläggningstillgångar | ||||
Inventarier | 9 778 | 3 988 | ||
Summa anläggningstillgångar | 10 382 | 4 801 | ||
Omsättningstillgångar | ||||
Kortfristiga fordringar | ||||
Övriga fordringar | 796 | 983 | ||
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 251 | 236 | ||
Summa kortfristiga fordringar | 1 047 | 1 219 | ||
Kassa och bank | 12 273 | 33 620 | ||
Summa omsättningstillgångar | 13 320 | 34 839 | ||
SUMMA TILLGÅNGAR | 36 900 | 39 640 | ||
Eget kapital och skulder | ||||
Eget kapital | ||||
Bundet eget kapital | ||||
Aktiekapital | 3 | 1 834 | 1 601 | |
Summa bundet eget kapital | 1 834 | 1 601 | ||
Fritt eget kapital | ||||
Överkursfond | 77 900 | 63 756 | ||
Balanserat resultat | −28 867 | −11 687 | ||
Periodens resultat | −21 136 | −17 289 | ||
Summa fritt eget kapital | 27 897 | 34 780 | ||
Summa eget kapital | 29 731 | 36 381 | ||
Skulder | ||||
Långfristiga skulder | ||||
Skulder till kreditinstitut | 1 429 | 2 000 | ||
Kortfristiga skulder | ||||
Leverantörsskulder | 2 680 | 818 | ||
Kortfristig del av skuld till kreditinstitut | 571 | 0 | ||
Skatteskuld | 10 | |||
Övriga kortfristiga skulder | 269 | 108 | ||
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 2 210 | 333 | ||
Summa kortfristiga skulder | 5 740 | 1 259 | ||
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 36 900 | 39 640 | ||
Senast uppdaterad: 2022-03-01 13:08:15 av Alexander Paziraei