Balansräkning
kSEK | Not | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
Tillgångar | |||||
Immateriella anläggningstillgångar | |||||
Patent, licenser, varumärken | |||||
och liknande rättigheter | 656 | 865 | 813 | ||
Materiella anläggningstillgångar | |||||
Inventarier | 7 778 | 1 397 | 3 988 | ||
Summa anläggningstillgångar | 8 434 | 2 262 | 4 801 | ||
Omsättningstillgångar | |||||
Kortfristiga fordringar | |||||
Övriga fordringar | 1 127 | 790 | 983 | ||
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 223 | 107 | 236 | ||
Summa kortfristiga fordringar | 1 350 | 897 | 1 219 | ||
Kassa och bank | 19 564 | 39 561 | 33 620 | ||
Summa omsättningstillgångar | 20 914 | 40 458 | 34 839 | ||
SUMMA TILLGÅNGAR | 29 348 | 42 720 | 39 640 | ||
Eget kapital och skulder | |||||
Eget kapital | |||||
Bundet eget kapital | |||||
Aktiekapital | 2 | 1 634 | 1 601 | 1 601 | |
Summa bundet eget kapital | 1 634 | 1 601 | 1 601 | ||
Fritt eget kapital | |||||
Överkursfond | 66 081 | 63 756 | 63 756 | ||
Balanserat resultat | −28 890 | −11 687 | −11 687 | ||
Periodens resultat | −14 686 | −14 035 | −17 289 | ||
Summa fritt eget kapital | 22 505 | 38 034 | 34 780 | ||
Summa eget kapital | 24 139 | 39 635 | 36 381 | ||
Skulder | |||||
Långfristiga skulder | |||||
Skulder till kreditinstitut | 1 571 | 2 000 | 2 000 | ||
Kortfristiga skulder | |||||
Leverantörsskulder | 2 100 | 947 | 818 | ||
Kortfristig del av skuld till kreditinstitut | 429 | 0 | 0 | ||
Övriga kortfristiga skulder | 187 | 57 | 108 | ||
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 922 | 81 | 333 | ||
Summa kortfristiga skulder | 3 638 | 1 085 | 1 259 | ||
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 29 348 | 42 720 | 39 640 | ||
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser | |||||
Ställda säkerheter | |||||
Företagsinteckningar | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
2 000 | 2 000 | 2 000 |
Senast uppdaterad: 2022-03-01 12:58:20 av Alexander Paziraei