Resultaträkning
kSEK | Juli-sep 2021 |
Juli-sep 2020 |
Jan-sep 2021 |
Jan-sep 2020 |
Jan-dec 2020 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Övriga intäkter | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | |
Summa intäkter | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | |
Övriga externa kostnader | -2 775 | -4 389 | -7 429 | -11 611 | -13 421 | |
Personalkostnader | -2 032 | -836 | -6 663 | -2 127 | -3 428 | |
Avskrivningar av materiella och | ||||||
immateriella anläggningstillgångar | -238 | -94 | -556 | -270 | -391 | |
Rörelseresultat | -5 045 | -5 317 | -14 643 | -14 006 | -17 235 | |
Resultat från finansiella poster | ||||||
Finansnetto | 2 | -29 | -43 | -29 | -54 | |
Resultat efter finansiella poster | -5 043 | -5 346 | -14 686 | -14 035 | -17 289 | |
PERIODENS RESULTAT | -5 043 | -5 346 | -14 686 | -14 035 | -17 289 | |
Resultat per aktie före och efter utspädning* | -0,51 | -0,56 | -1,51 | -1,75 | -2,06 | |
*Utspädningseffekt omräknas ej vid negativt resultat | ||||||
Senast uppdaterad: 2022-03-03 11:40:17 av Administrator