Förändringar i eget kapital
Bundet eget kapital | Fritt eget kapital | ||||
---|---|---|---|---|---|
kSEK | Aktiekapital | Överkursfond | Balanserat resultat | Periodens resultat | Totalt eget kapital |
Ingående eget kapital 2020-01-01 | 1 232 | 27 621 | -2 964 | -8 723 | 17 166 |
Omföring föregående års resultat | -8 723 | 8 723 | 0 | ||
Periodens resultat | -14 035 | -14 035 | |||
Transaktioner med aktieägare | |||||
Nyemission | 369 | 38 425 | 38 794 | ||
Emissionskostnader | -2 290 | -2 290 | |||
Utgående eget kapital 2020-09-30 | 1 601 | 63 756 | -11 687 | -14 035 | 39 635 |
Ingående eget kapital 2020-01-01 | 1 232 | 27 621 | -2 964 | -8 723 | 17 166 |
Omföring föregående års resultat | -8 723 | 8 723 | 0 | ||
Årets resultat | -17 289 | -17 289 | |||
Transaktioner med aktieägare | |||||
Nyemission | 369 | 38 425 | 38 794 | ||
Emissionskostnader | -2 290 | -2 290 | |||
Utgående eget kapital 2020-12-31 | 1 601 | 63 756 | -11 687 | -17 289 | 36 381 |
Ingående eget kapital 2021-01-01 | 1 601 | 63 756 | -11 687 | -17 289 | 36 381 |
Omföring föregående års resultat | -17 289 | 17 289 | 0 | ||
Periodens resultat | -14 686 | -14 686 | |||
Transaktioner med aktieägare | |||||
Nyemission (LTI 2018/21) | 33 | 2 167 | 2 200 | ||
Nyemissionskostnader | -55 | -55 | |||
Teckningsoptioner | 213 | 213 | |||
Aktierelaterade ersättningar | 86 | 86 | |||
Utgående eget kapital 2021-06-30 | 1 634 | 66 081 | -28 890 | -14 686 | 24 139 |
Senast uppdaterad: 2022-03-01 12:59:35 av alexander@paziraei.com