Kassaflödesanalys
kSEK | Juli-sep 2021 |
Juli-sep 2020 |
Jan-sep 2021 |
Jan-sep 2020 |
Jan-dec 2020 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Den löpande verksamheten | |||||||
Rörelseresultat | −5 045 | −5 317 | −14 643 | −14 006 | −17 235 | ||
Betalda räntor | −25 | −29 | −75 | −29 | −54 | ||
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | |||||||
Aktierelaterade ersättningar | 43 | 87 | |||||
Valutakursförändringar | 27 | 31 | |||||
Avskrivningar | 238 | 94 | 556 | 270 | 391 | ||
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | −4 762 | −5 252 | −14 044 | −13 765 | −16 898 | ||
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | |||||||
Ökning/Minskning av rörelsefordringar | −185 | −195 | −134 | 152 | −171 | ||
Ökning/minskning av rörelseskulder | 699 | −1 272 | 1 954 | −145 | 30 | ||
Kassaflöde från den löpande verksamheten | −4 248 | −6 719 | −12 224 | −13 758 | −17 039 | ||
Investeringsverksamheten | |||||||
Förvärv av anläggningstillgångar | −1 894 | 0 | −4 190 | −1 143 | −3 803 | ||
Kassaflöde från investeringsverksamheten | −1 894 | 0 | −4 190 | −1 143 | −3 803 | ||
Finansieringsverksamheten | |||||||
Nyemission (LTI2018/21) | 2 200 | ||||||
Teckningsoptioner (LTI 2021/24) | 213 | ||||||
Nyemission | 6 475 | 52 688 | 52 688 | ||||
Upptagning av lån | 2 000 | 2 000 | |||||
Nyemissionskostnader | 79 | −55 | −2 290 | −2 290 | |||
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 0 | 6 554 | 2 358 | 52 398 | 52 398 | ||
Periodens kassaflöde | −6 142 | −165 | −14 056 | 37 497 | 31 556 | ||
Likvida medel vid periodens början | 25 706 | 39 726 | 33 620 | 2 064 | 2 064 | ||
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT | 19 564 | 39 561 | 19 564 | 39 561 | 33 620 | ||
Senast uppdaterad: 2022-03-01 13:00:29 av Alexander Paziraei