Tidpunkt | Transaktion | Antal serie B | Aktiekapital | Kvot- värde |
Tecknings- kurs |
Totalt investerat kapital (SEK) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-04-05 | Bildande | 500 | 50 000 | 1,00 | 1,00 | 50 000 | |
2017-05-29 | Nyemission | 500 | 50 000 | 1,00 | 1,00 | 50 000 | |
2017-12-31 | Villk. aktieägartillskott* | - | - | - | - | 1 996 622 | |
2018-04-25 | Fondemission | - | 400 000 | 1,00 | - | - | |
2018-04-27 | Split | 2 999 000 | - | 0,17 | - | - | |
2018-10-19 | Nyemission | 3 000 000 | 500 000 | 0,17 | 5,26 | 15 776 962 | |
2020-01-14 | Nyemission | 1 389 385 | 231 564 | 0,17 | 10,00 | 13 893 850 | |
2020-07-06 | Nyemission | 2 216 815 | 369 469 | 0,17 | 17,50 | 38 794 263 | |
2021-06-15 | Emission teckningsoptioner | 200 000 | 3 334 | 0,17 | 11,00 | 2 200 000 | |
Totalt | 9 806 200 | 1 604 367 | 70 561 697 |
*Inhalation Sciences Sweden AB har under 2017 lämnat villkorade aktieägartillskott uppgående till 1 996 622 SEK (kontant 0,3 mSEK samt reverslån uppkommet i samband med förvärvet av immateriella tillgångar av moderbolaget omvandlat till aktieägartillskott uppgående till cirka 1,7 mSEK).