Balansräkning
| kSEK | Not | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2021-12-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||||||
| Tecknat men ej inbetalt kapital | 0 | 0 | 13 198 | |||||
| Immateriella anläggningstillgångar | ||||||||
| Patent, licenser, varumärken | ||||||||
| och liknande rättigheter | 552 | 760 | 604 | |||||
| Materiella anläggningstillgångar | ||||||||
| Inventarier | 11 301 | 5 252 | 9 778 | |||||
| Summa anläggningstillgångar | 11 853 | 6 012 | 10 382 | |||||
| Omsättningstillgångar | ||||||||
| Kortfristiga fordringar | ||||||||
| Övriga fordringar | 1 693 | 644 | 796 | |||||
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 515 | 257 | 251 | |||||
| Summa kortfristiga fordringar | 2 208 | 901 | 1 047 | |||||
| Kassa och bank | 44 234 | 28 802 | 12 273 | |||||
| Summa omsättningstillgångar | 46 442 | 29 703 | 13 320 | |||||
| SUMMA TILLGÅNGAR | 58 295 | 35 715 | 36 900 | |||||
| Eget kapital och skulder | ||||||||
| Eget kapital | ||||||||
| Bundet eget kapital | ||||||||
| Aktiekapital | 3 | 2 301 | 1 601 | 1 834 | ||||
| Summa bundet eget kapital | 2 301 | 1 601 | 1 834 | |||||
| Fritt eget kapital | ||||||||
| Överkursfond | 105 431 | 63 756 | 77 900 | |||||
| Balanserat resultat | -49 983 | -28 976 | -28 867 | |||||
| Periodens resultat | -6 285 | -4 416 | -21 136 | |||||
| Summa fritt eget kapital | 49 163 | 30 364 | 27 897 | |||||
| Summa eget kapital | 51 464 | 31 965 | 29 731 | |||||
| Skulder | ||||||||
| Långfristiga skulder | ||||||||
| Skulder till kreditinstitut | 1 286 | 2 000 | 1 429 | |||||
| Kortfristiga skulder | ||||||||
| Leverantörsskulder | 2 572 | 1 064 | 2 680 | |||||
| Kortfristig del av skuld till kreditinstitut | 571 | 0 | 571 | |||||
| Skatteskuld | 0 | 0 | 10 | |||||
| Övriga kortfristiga skulder | 284 | 171 | 269 | |||||
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 2 118 | 515 | 2 210 | |||||
| Summa kortfristiga skulder | 5 545 | 1 750 | 5 740 | |||||
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 58 295 | 35 715 | 36 900 | |||||
Senast uppdaterad: 2022-04-11 13:24:48 av Alexander Paziraei