Balansräkning
| kSEK | Not | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||
| Tecknat men ej inbetalt kapital | 6 475 | |||
| Immateriella anläggningstillgångar | ||||
| Patent, licenser, varumärken | ||||
| och liknande rättigheter | 708 | 917 | 813 | |
| Materiella anläggningstillgångar | ||||
| Inventarier | 6 069 | 1 439 | 3 988 | |
| Summa anläggningstillgångar | 6 777 | 2 356 | 4 801 | |
| Omsättningstillgångar | ||||
| Kortfristiga fordringar | ||||
| Övriga fordringar | 1 003 | 591 | 983 | |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 161 | 111 | 236 | |
| Summa kortfristiga fordringar | 1 164 | 702 | 1 219 | |
| Kassa och bank | 25 706 | 39 726 | 33 620 | |
| Summa omsättningstillgångar | 26 870 | 40 428 | 34 839 | |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 33 647 | 49 259 | 39 640 | |
| Eget kapital och skulder | ||||
| Eget kapital | ||||
| Bundet eget kapital | ||||
| Aktiekapital | 2 | 1 634 | 1 232 | 1 601 |
| Ej registrerat aktiekapital | 369 | |||
| Summa bundet eget kapital | 1 634 | 1 601 | 1 601 | |
| Fritt eget kapital | ||||
| Överkursfond | 66 081 | 63 677 | 63 756 | |
| Balanserat resultat | -28 933 | -11 687 | -11 687 | |
| Periodens resultat | -9 643 | -8 690 | -17 289 | |
| Summa fritt eget kapital | 27 505 | 43 300 | 34 780 | |
| Summa eget kapital | 29 139 | 44 901 | 36 381 | |
| Skulder | ||||
| Långfristiga skulder | ||||
| Skulder till kreditinstitut | 1 714 | 2 000 | 2 000 | |
| Kortfristiga skulder | ||||
| Leverantörsskulder | 1 627 | 859 | 818 | |
| Övriga kortfristiga skulder | 170 | 37 | 108 | |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 997 | 1 462 | 333 | |
| Summa kortfristiga skulder | 2 794 | 2 358 | 1 259 | |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 33 647 | 49 259 | 39 640 | |
| Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser | ||||
| Ställda säkerheter | ||||
| Företagsinteckningar | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Senast uppdaterad: 2022-03-01 15:40:38 av Alexander Paziraei