Resultaträkning
kSEK | Apr-jun 2021 |
Apr-jun 2020 |
Jan-jun 2021 |
Jan-jun 2020 |
Jan-dec 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | - | - | - | - | |
Övriga intäkter | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 |
Summa intäkter | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 |
Övriga externa kostnader | -2 526 | -3 869 | -4 654 | -7 224 | -13 421 |
Personalkostnader | -2 502 | -748 | -4 631 | -1 292 | -3 428 |
Avskrivningar av materiella och | |||||
immateriella anläggningstillgångar | -188 | -94 | -318 | -176 | -391 |
Rörelseresultat | -5 212 | -4 709 | -9 598 | -8 690 | -17 235 |
Resultat från finansiella poster | |||||
Räntekostnader och liknande resultatposter | -16 | - | -45 | - | -54 |
Resultat efter finansiella poster | -5 228 | -4 709 | -9 643 | -8 690 | -17 289 |
PERIODENS RESULTAT | -5 228 | -4 709 | -9 643 | -8 690 | -17 289 |
Resultat per aktie före och efter utspädning* | -0,55 | -0,64 | -1,01 | -1,19 | -2,06 |
*Utspädningseffekt omräknas ej vid negativt resultat |
Senast uppdaterad: 2022-03-03 10:49:02 av alexander@paziraei.com