Förändringar i eget kapital
Bundet eget kapital | Fritt eget kapital | ||||
---|---|---|---|---|---|
kSEK | Aktiekapital | Överkursfond | Balanserat resultat | Periodens resultat | Totalt eget kapital |
Ingående eget kapital 2020-01-01 | 1 232 | 27 621 | −2 964 | −8 723 | 17 166 |
Omföring föregående års resultat | −8 723 | 8 723 | 0 | ||
Periodens resultat | −8 690 | −8 690 | |||
Transaktioner med aktieägare | |||||
Pågående nyemission | 38 425 | 38 425 | |||
Ej registrerat aktiekapital | 369 | 369 | |||
Emissionskostnader | −2 369 | −2 369 | |||
Utgående eget kapital 2020-06-30 | 1 601 | 63 677 | −11 687 | −8 690 | 44 901 |
Ingående eget kapital 2020-01-01 | 0 | 0 | −8 723 | 8 723 | 0 |
Omföring föregående års resultat | −8 723 | 8 723 | 0 | ||
Årets resultat | −17 289 | −17 289 | |||
Transaktioner med aktieägare | |||||
Nyemission | 369 | 38 425 | 38 794 | ||
Emissionskostnader | −2 290 | −2 290 | |||
Utgående eget kapital 2020-12-31 | 369 | 36 135 | −17 446 | 157 | 19 215 |
Ingående eget kapital 2021-01-01 | 1 601 | 63 756 | −11 687 | −17 289 | 36 381 |
Omföring föregående års resultat | −17 289 | 17 289 | 0 | ||
Periodens resultat | −9 643 | −9 643 | |||
Transaktioner med aktieägare | |||||
Emission teckningsoptioner | 33 | 2 167 | 2 200 | ||
Emissionskostnader | −55 | −55 | |||
Teckningsoptioner | 213 | 213 | |||
Aktierelaterade ersättningar | 43 | 43 | |||
Utgående eget kapital 2021-06-30 | 1 634 | 66 081 | −28 933 | −9 643 | 29 139 |
Senast uppdaterad: 2022-03-01 15:41:22 av Alexander Paziraei