Kassaflödesanalys
kSEK | Apr-jun 2021 |
Apr-jun 2020 |
Jan-jun 2021 |
Jan-jun 2020 |
Jan-dec 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Den löpande verksamheten | |||||
Rörelseresultat | −5 212 | −4 709 | −9 598 | −8 690 | −17 235 |
Betalda räntor | −25 | −50 | −54 | ||
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | |||||
Aktierelaterade ersättningar | 43 | 43 | |||
Avskrivningar | 188 | 94 | 318 | 176 | 391 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | −5 006 | −4 615 | −9 287 | −8 514 | −16 898 |
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | |||||
Ökning/Minskning av rörelsefordringar | −264 | 383 | 51 | 346 | −171 |
Ökning/minskning av rörelseskulder | 754 | 332 | 1 245 | 328 | 30 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | −4 516 | −3 900 | −7 991 | −7 840 | −17 039 |
Investeringsverksamheten | |||||
Förvärv av anläggningstillgångar | −953 | −323 | −2 296 | −1 143 | −3 803 |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | −953 | −323 | −2 296 | −1 143 | −3 803 |
Finansieringsverksamheten | |||||
Emission teckningsoptioner | 2 200 | 2 200 | |||
Teckningsoptipner | 213 | 213 | |||
Nyemission | 13 894 | 52 688 | |||
Pågående nyemission | 32 319 | 32 319 | |||
Upptagning av lån | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
Emissionskostnader | −40 | −1 428 | −40 | −1 568 | −2 290 |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 2 373 | 32 891 | 2 373 | 46 645 | 52 398 |
Periodens kassaflöde | −3 096 | 28 668 | −7 914 | 37 662 | 31 556 |
Likvida medel vid periodens början | 28 802 | 11 058 | 33 620 | 2 064 | 2 064 |
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT | 25 706 | 39 726 | 25 706 | 39 726 | 33 620 |
Senast uppdaterad: 2022-03-01 15:43:08 av Alexander Paziraei