Eget kapital
| Bundet eget kapital | Fritt eget kapital | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| kSEK | Aktie-kapital | Överkurs-fond | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt eget kapital |
| Ingående eget kapital 2020-01-01 | 1 232 | 27 621 | -2 964 | -8 723 | 17 166 |
| Omföring föregående års resultat | -8 723 | 8 723 | 0 | ||
| Årets resultat | -17 289 | -17 289 | |||
| Transaktioner med aktieägare | |||||
| Nyemission | 369 | 38 425 | 38 794 | ||
| Emissionskostnader | -2 290 | -2 290 | |||
| Utgående eget kapital 2020-12-31 | 1 601 | 63 756 | -11 687 | -17 289 | 36 381 |
| Ingående eget kapital 2021-01-01 | 1 601 | 63 756 | -11 687 | -17 289 | 36 381 |
| Omföring föregående års resultat | -17 289 | 17 289 | 0 | ||
| Årets resultat | -21 136 | -21 136 | |||
| Transaktioner med aktieägare | |||||
| Nyemission (LTI 2018/21) | 33 | 2 167 | 2 200 | ||
| Nyemissionskostnader | -55 | -55 | |||
| Teckningsoptioner | 213 | 213 | |||
| Pågående nyemission | 200 | 12 998 | 13 198 | ||
| Nyemissionskostnader pågående nyemission | -1 179 | -1 179 | |||
| Aktierelaterade ersättningar | 109 | 109 | |||
| Utgående eget kapital 2021-12-31 | 1 834 | 77 900 | -28 867 | -21 136 | 29 731 |
Senast uppdaterad: 2022-02-22 11:06:01 av Alexander Paziraei