Resultaträkning
kSEK | Not | Jan-dec 2021 |
Jan-dec 2020 |
---|---|---|---|
Nettoomsättning | 0 | 0 | |
Övriga intäkter | 5 | 5 | |
Summa intäkter | 5 | 5 | |
Övriga externa kostnader | -11 128 | -13 421 | |
Personalkostnader | 2 | -9 151 | -3 428 |
Avskrivningar av materiella och | |||
immateriella anläggningstillgångar | -842 | -391 | |
Rörelseresultat | -21 116 | -17 235 | |
Resultat från finansiella poster | |||
Finansnetto | -20 | -54 | |
Resultat efter finansiella poster | -21 136 | -17 289 | |
ÅRETS RESULTAT | -21 136 | -17 289 | |
Resultat per aktie före och efter utspädning* | -2,17 | -2,06 | |
*Utspädningseffekter omräknas ej vid negativt resultat |
Senast uppdaterad: 2022-02-22 10:48:10 av alexander@paziraei.com