Kassaflödesanalys
kSEK | Jan-dec 2021 |
Jan-dec 2020 |
---|---|---|
Den löpande verksamheten | ||
Rörelseresultat | −21 117 | −17 235 |
Inbetalda räntor | 33 | 0 |
Betalda räntor | −100 | −54 |
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | ||
Aktierelaterade ersättningar | 109 | 0 |
Valutakursförändringar | 47 | 0 |
Avskrivningar | 842 | 391 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | −20 186 | −16 898 |
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | ||
Ökning/Minskning av rörelsefordringar | 173 | −171 |
Ökning/minskning av rörelseskulder | 3 911 | 30 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | −16 102 | −17 039 |
Investeringsverksamheten | ||
Förvärv av anläggningstillgångar | −6 424 | −3 803 |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | −6 424 | −3 803 |
Finansieringsverksamheten | ||
Nyemission (LTI2018/21) | 2 200 | 0 |
Teckningsoptioner (LTI 2021/24) | 213 | 0 |
Nyemission | 0 | 52 688 |
Upptagning av lån | 0 | 2 000 |
Nyemissionskostnader | −1 234 | −2 290 |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 1 179 | 52 398 |
Årets kassaflöde | −21 347 | 31 556 |
Likvida medel vid årets början | 33 620 | 2 064 |
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT | 12 273 | 33 620 |
Inbetalningarna från den riktade nyemissionen har inkommit till bolaget i januari och februari 2022, och är därmed inte kassaflödespåverkande under 2021. Sammanlagt tillfördes bolaget 40 mSEK efter avdrag för emissionskostnader.
Senast uppdaterad: 2022-03-08 13:30:35 av Frida Hjelmberg