Balansräkning
kSEK | Not | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|
Tillgångar | |||
Tecknat men ej inbetalt kapital | 0 | 13 198 | |
Immateriella anläggningstillgångar | |||
Patent, licenser och liknande rättigheter | 3 | 624 | 604 |
Materiella anläggningstillgångar | |||
Inventarier | 4 | 8 246 | 9 778 |
Summa anläggningstillgångar | 8 870 | 10 382 | |
Omsättningstillgångar | |||
Kortfristiga fordringar | |||
Övriga fordringar | 5 | 496 | 796 |
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 6 | 968 | 251 |
Summa kortfristiga fordringar | 1 464 | 1 047 | |
Kassa och bank | 22 951 | 12 273 | |
Summa omsättningstillgångar | 24 415 | 13 320 | |
SUMMA TILLGÅNGAR | 33 285 | 36 900 | |
Eget kapital och skulder | |||
Eget kapital | |||
Bundet eget kapital | |||
Aktiekapital | 7 | 2 301 | 1 834 |
Summa bundet eget kapital | 2 301 | 1 834 | |
Fritt eget kapital | |||
Överkursfond | 105 400 | 77 900 | |
Balanserat resultat | −49 612 | −28 867 | |
Årets resultat | −28 788 | −21 136 | |
Summa fritt eget kapital | 27 000 | 27 897 | |
Summa eget kapital | 29 301 | 29 731 | |
Skulder | |||
Långfristiga skulder | |||
Skulder till kreditinstitut | 8 | 857 | 1 429 |
Kortfristiga skulder | |||
Leverantörsskulder | 978 | 2 680 | |
Kortfristig del av skuld till kreditinstitut | 571 | 571 | |
Skatteskuld | 0 | 10 | |
Övriga kortfristiga skulder | 9 | 416 | 269 |
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 10 | 1 162 | 2 210 |
Summa kortfristiga skulder | 3 127 | 5 740 | |
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 33 285 | 36 900 | |
Senast uppdaterad: 2022-12-22 11:37:43 av Johan Wedin