Resultaträkning
kSEK | Not | Jan-dec 2022 |
Jan-dec 2021 |
---|---|---|---|
Nettoomsättning | 0 | 0 | |
Övriga intäkter | 17 | 5 | |
Summa intäkter | 17 | 5 | |
Övriga externa kostnader | −12 168 | −11 086 | |
Personalkostnader | 2 | −11 276 | −9 151 |
Avskrivningar av materiella och | |||
immateriella anläggningstillgångar | −1 373 | −842 | |
Övriga rörelsekostnader | −4 155 | −42 | |
Rörelseresultat | −28 955 | −21 116 | |
Resultat från finansiella poster | |||
Finansnetto | 167 | −20 | |
Resultat efter finansiella poster | −28 788 | −21 136 | |
ÅRETS RESULTAT | −28 788 | −21 136 | |
Resultat per aktie före och efter utspädning* | −2,09 | −1,92 | |
*Utspädningseffekter omräknas ej vid negativt resultat |
Senast uppdaterad: 2022-12-22 11:37:43 av Johan Wedin