Kassaflödesanalys
| kSEK | Jan-dec 2022 |
Jan-dec 2021 |
|---|---|---|
| Den löpande verksamheten | ||
| Rörelseresultat | -28 955 | -21 117 |
| Inbetalda räntor | 163 | 33 |
| Betalda räntor | -94 | -100 |
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | ||
| Aktierelaterade ersättningar | 392 | 109 |
| Valutakursförändringar | 99 | 47 |
| Avskrivningar | 5 409 | 842 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | -22 986 | -20 186 |
| Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | ||
| Ökning/Minskning av rörelsefordringar | 12 781 | 173 |
| Ökning/minskning av rörelseskulder | -3 186 | 3 911 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | -13 391 | -16 102 |
| Investeringsverksamheten | ||
| Förvärv av anläggningstillgångar | -3 898 | -6 424 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -3 898 | -6 424 |
| Finansieringsverksamheten | ||
| Nyemission (LTI2018/21) | 0 | 2 200 |
| Teckningsoptioner (LTI 2021/24) | 0 | 213 |
| Nyemission | 28 051 | 0 |
| Nyemissionskostnader | -84 | -1 234 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 27 967 | 1 179 |
| Årets kassaflöde | 10 678 | -21 347 |
| Likvida medel vid årets början | 12 273 | 33 620 |
| LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT | 22 951 | 12 273 |
Senast uppdaterad: 2023-01-25 12:52:15 av admin